Pompe à chaleur piscine 6 kW Arroka Pro 30
- PIscine JUSQU'À 40 m3
- C.O.P. JUSQU'A 6.10
- PUISSANCE 6.10 kW
- Monophasée
Marque :
Pompe à chaleur piscine Arroka Pro 30 de BY PISCINE - 6.10 KW*.
- Génération d'énergie naturelle et gratuite
- Alimentation monophasée 230V/50Hz
- Réversible chaud / froid
- Détecteur de débit intégré (s'adapte au rythme de votre filtration)
- Fluide R32 dernière génération plus économique et écologique
- Compresseur rotatif TOSHIBA haute performance
- Pompe silencieuse (35 dB à 10 mètres)
- Bâche d'hivernage offerte
- Contrôlable par Wifi
- Fonctionne à partir de -5° c
Accessoires inclus : bâche d'hivernage, 2 raccords-union 3 pièces Ø 50 mm, 4 patins anti-vibration, kit d'évacuation des condensats, kit cable d'extension pour boîtier de commande filaire (10 m).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PUISSANCE
EFFICACITÉ
| Modèle | Arroka Pro 30 |
| Volume de bassin | Jusqu'à 40 m3 |
| Puissance de chauffage air 26°C/eau 26-28°C | 6.10 kW |
| Puissance de chauffage air 15°C/eau 26-28°C | 4.52 kW |
| Puissance absorbée (consommée) air 27°C/eau 26-28°C | 1 kW |
| Puissance absorbée (consommée) air 15°C/eau 26-28°C | 0.96 kW |
| COP air 27°C/eau 26-28°C | 6.10 |
| COP air 15°C/eau 26-28°C | 4.70 |
| Hygrométrie avec air 27°C/eau 26-28°C | 85% |
| Hygrométrie avec air 15°C/eau 26-28°C | 70% |
| Intensité air 27°C/eau 26-28°C | 4.1 A |
| Intensité air 15°C/eau 26-28°C | 4.1 A |
| Température maximum | Entre 28°c et 32°c (performances variables en fonction de la configuration de votre installation) |
| Alimentation | Monophasée 230V/50Hz |
DONNÉES
HYDRAULIQUES
| Débit d'eau minimum | 2~3 m3/h |
| Chute de pression | 10 kPa |
| Diamètre connexion entrée/sortie | 50 mm |
| Type connexion (option) | By Pass |
ÉLÉMENTS
TECHNIQUES
| Structure | Spéciale, ultra résistante |
| Type de gaz frigorigène | R32 |
| Type de dégivrage | Automatique par inversion du cycle du gaz |
| Type de compresseur | Rotatif |
| Marque du compresseur | TOSHIBA |
| Échangeur thermique | Double serpentin en titane pur GRADE 1 |
| Traitement échangeur thermique | Traîté à coeur anticorrosion enrobé de PVC spécifique |
| Ventilation | 98 W |
| Vitesse de rotation | 850 tours/min |
| Extraction flux | Horizontale |
| Niveau sonore à 5 mètres / à 10 mètres | 39 dB /35 dB |
| Réversible | Oui |
| Patins anti-vibrations | Oui |
| Système d'évacuation des condensats | Oui |
| Raccord union 3 pièces | Oui |
| Wifi | Oui |
DIMENSIONS
POIDS
| Dimensions nettes (mm) | 730 \ 350 \ 550 |
| Dimensions brutes (mm) | 681 \ 299 \ 488 |
| Poids net / brut (kg) | 32 \ 39 |
Toutes les données techniques ont été calculées avec une couverture. Elles peuvent variées en fonction de la situation géographique.
Pièces détachées pour la pompe à chaleur pour piscine Arroka Pro 30 de BY PISCINE
| PIÈCES DÉTACHÉES STANDARD EN STOCK | |
| 19 - Boitier de contrôle | 138€ TTC |
| 31 - Flow Switch | 36€ TTC |
| A - Carte mère électronique | 93€ TTC |
| B - Condensateur 35 µF / 45 µF / 55 µF | 35€ TTC |
| C - Condensateur 65 µF / 70 µF / 80 µF | 56€ TTC |
| AUTRES PIÈCES DÉTACHÉES SUR COMMANDE | |
| 1 - Couvercle ABS | 2 - Châssis couvercle |
| 3 - Boitier électrique (éléments A à H) | 4 - Condensateur |
| 5 - Panneau latéral gauche ABSe | 6 - Châssis ventilateur |
| 7 - Panneau de séparation galva | 8 - Moteur ventilateur |
| 9 - Hélice ventilateur | 10 - Façade ABS |
| 11 - Grille ventilateur | 12 - Compresseur |
| 13 - Tube cuivre compresseur | 14 - Vanne 4 voies |
| 15 - Socle galva | 16 - Séparateur ventilateur |
| 17 - Échangeur thermique titane | 18 - Panneau latéral droit ABS |
| 20 - Manomètre de pression | 21 - Tube cuivre d'échange thermique |
| 22 - Panneau arrière ABS | 23 - Valve de remplissage et de vide |
| D - Condensateur moteur ventilateur | E - Transformateur |
| F - Contacteur | G - Bornier alimentation secteur |
| H - Bornier alimentation pompe circulation | Nous contacter |
Notice à télécharger
NOS GARANTIES